
Промышленные конвекторы степени защиты IP 56
Описание
Предназначен для отопления жилых и производственных помещений методом естественной конвекции. Может быть использован в запыленных помещениях, с классом взрывоопасной зоны В-Iб и В-IIа. Рассчитан на продолжительную работу без надзора, может использоваться как единственный источник тепла при соблюдении правил монтажа и эксплуатации. Может быть нанесено покрытие любого цвета по палитре RAL.
Технические данные
Мощностной ряд, кВт -0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,5
Напряжение, В -220, 380
Частота тока, Гц -50
Степень защиты от влани и попадания твердых частиц -IP56
Климатическое исполнение -УХЛ4
Класс защиты от поражения элекрическим током -I
Регулировка температуры, °С -0-40
Режим работы -продолжительный
Максимальная температура выхода воздуха, °С -130
Способ крепления -настенный/напольный
Наименование | Мощность, кВт/ч | Габариты: Д х В х Ш, мм | Вес, кг | Площадь обогрева помещения для районов с умеренно-холодным климатом, кв. м |
Электроконвектор IP56 1/220 В | ||||
ЭКСП 2-0,5-1/220 | 0,5 | 400х470х85 | 6,0 | 5 |
ЭКСП 2-0,75-1/220 | 0,75 | 400х470х85 | 6,0 | 7 - 8 |
ЭКСП 2-1,0-1/220 | 1,0 | 570х470х85 | 7,0 | 10 |
ЭКСП 2-1,5-1/220 | 1,5 | 570х470х85 | 7,0 | 15 |
ЭКСП 2-2,0-1/220 | 2,0 | 570 х500х110 | 11,0 | 20 |
ЭКСП 2-3,0-1/220 | 3,0 | 600 х510х150 | 11,0 | 30 |
Электроконвектор IP56 3/380 В | ||||
ЭКСП 2-0,75-3/380 | 0,75 | 400х470х85 | 10,0 | 7-8 |
ЭКСП 2-1,0-3/380 | 1,0 | 570х470х85 | 11,0 | 10 |
ЭКСП 2-1,5-3/380 | 1,5 | 570х470х85 | 11,0 | 15 |
ЭКСП 2-2,0-3/380 | 2,0 | 570х500х110 | 16,0 | 20 |
ЭКСП 2-3,0-3/380 | 3,0 | 570х500х150 | 16,0 | 30 |
ЭКСП 2 -4,5-3/380 | 4,5 | 570х490х250 | 16,0 | 45 |
Преимущества
Предназначен для работы в умеренно-холодном климате
Повышенная защита от пыли и влаги - IP 56
Взрывозащищенность